| 標 題 | 自治區(qū)旅游發(fā)展廳2022年政府信息 公開工作年度報告 | ||
| 索引號 | 000014349/2023-00118 | 文 號 | |
| 發(fā)布機構 | 發(fā)布日期 | 2023-01-31 10:58:57 | |
一、總體情況
2022年,我廳認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》《西藏自治區(qū)政府信息公開辦法》,按照區(qū)黨委、政府關于政府信息公開的總體部署,以建設服務型單位為目標,以服務社會公眾為主線,以推進政府信息公開為重點,加強組織領導,強化制度建設,健全主動公開和依申請公開程序,健全政府信息發(fā)布協調機制、保密審查機制、監(jiān)督和考核機制,不斷提高信息公開工作的制度化、規(guī)范化水平,進一步完善了主動公開、依申請公開、季度報告、年度報告等基礎性制度和工作機制。政務公開工作方向更加明確,步調更加一致,信心更加堅定,特色更加凸顯,各項工作有序推進。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 4 | 0 | 4 |
規(guī)范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年度處理決定數量 | ||
行政許可 | 8 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年度處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年度收費金額 | ||
行政事業(yè)性收費 | 2.814萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 | (一)予以公開 ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本年度辦理結果 | (二)部分公開(區(qū)外處理的只計這情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予以公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關相關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有面成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主的問題及整改情況
2022年度,隨著政務公開工作不斷深入推進,我廳政府信息公開工作取得了一定成效,逐漸進入制度化、規(guī)范化發(fā)展,有效保障和促進了各項工作的開展,但仍有一些工作需要進一步加強和改進。一是政府信息主動公開欄目中公開的信息量還不夠豐富,二是公開的形式尚需進一步拓展,信息公開平臺建設需要加強信息資源整合;三是信息公開工作人員業(yè)務水平有待提高。
在今后的工作中,我廳將繼續(xù)加強全體干部職工的政府信息公開意識,進一步擴大主動公開政府信息的范圍,做到盡可能為公眾提供最新最權威的政府信息,方便群眾;做好服務工作,更好地完成相關的咨詢,在便民服務方面提供更好服務;進一步加強政府信息公開的主要渠道政務網站的建設,深入發(fā)展政府信息公開的形式,努力做好信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無。
特此報告。
西藏自治區(qū)旅游發(fā)展廳
2023年1月30日
//是否顯示作廢圖標